Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Mitsubishi Electric SEZ-M71DA/SUZ-KA71VA – канальная инверторная система для коммерческих и жилых помещений площадью до 70 м.кв. Эта климатическая система имеет очень высокий уровень энергоэффективности, большое количество дополнительных настроек и функций, что делает ее очень хорошим выбором для создания комфортного микроклимата в любом помещении.
Преимущества Mitsubishi Electric SEZ-M70DA/SUZ-KA70VA
Прочие | ||
Артикул | SEZ-M71DA | |
Серия | Канальная М-серия | |
Тип | Канальный | Другие товары |
Цвет | Белый | |
Инвертор | да | |
Обслуживаемая площадь (м2) | 70 | |
Мощность в режиме охлаждения (кВт) | 7.1 | |
Мощность в режиме обогрева (кВт) | 8.1 | |
Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | 2,210 | |
Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | 2,270 | |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 29 | |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 30 | |
Мин. t эксплуатации (обогрев) °C | -10 | |
Управление по WI-FI | нет | |
Вес внутреннего блока (кг) | 27 | |
Вес внешнего блока (кг) | 53 | |
Габариты внутреннего блока мм (ШхГхВ) | 1190х200х700 | |
Габариты внешнего блока мм (ШхГхВ) | 840х880х330 | |
Хладагент | R 410 | |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 | |
Диаметр газовой трубы | 5/8 | |
Страна бренда | Япония | |
Страна производства | Тайланд | |
Производитель | Mitsubishi Electric | |
Гарантия | 3 года | |
Дополнительные фотографии | 668 |
Инвертор: Да
Обслуживаемая площадь: 70
Инвертор: Нет
Обслуживаемая площадь: 75
Инвертор: Нет
Обслуживаемая площадь: 70
Инвертор: Нет
Обслуживаемая площадь: 70
Инвертор: Нет
Обслуживаемая площадь: 70