Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Режимы «Тепло-Холод», осушение, вентиляция
![]() | 4D AUTO Air Благодаря функции 4D AUTO Air возможно управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя | ![]() | ULTRA Hi Density фильтр Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении |
![]() |
Технологии DC Inverter | ![]() | Низкий уровень шума С помощью функции Quiet на пульте дистанционного управления легко настроить работу блока в режиме с самым низким уровнем шума |
![]() | Функция «I Feel» Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении, непосредственно в месте нахождения людей | ![]() | Энергоэффективность класса А Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность класса А |
![]() | LED-дисплей LED-дисплей с удобной индикацией температуры и режимами работы | ![]() | Режим Smart В режиме Smart кондиционер переходит в автоматический режим работы в зависимости от температуры в помещении. |
![]() | Комплексная очистка воздуха Фильтр очистки воздуха с ионами серебра и фотокаталитический фильтр в комплекте | ![]() | 5 скоростей работы вентилятора внутреннего блока |
![]() |
Озонобезопасный хладагент | ![]() |
Двойная шумоизоляция компрессора |
![]() |
Комплексная очистка воздуха | ![]() |
1W Standby |
![]() |
Дежурный обогрев | ![]() |
Покрытие Golden Fin |
![]() |
Работа при низких температурах | ![]() |
Расширенная гарантия |
Модель Hisense серии LUX Design SUPER DC Inverter отличается безупречным качеством сборки, стильным дизайном и надежностью.
Более подробную информацию об устройстве вы можете уточнить у менеджеров по телефону. Они примут ваш заказ, оперативно рассчитают его стоимость и расскажут об условиях доставки.
Прочие | ||
Артикул | НС-1154409 | |
Серия | LUX Design SUPER DC Inverter | |
Тип | Настенный | Другие товары |
Цвет | Белый | |
Инвертор | да | |
Обслуживаемая площадь (м2) | 35 | |
Мощность в режиме охлаждения (кВт) | 3.5 | |
Мощность в режиме обогрева (кВт) | 3.9 | |
Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | 1.060 | |
Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | 1.025 | |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 20 | |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 | |
Мин. t эксплуатации (обогрев) °C | -15 | |
Управление по WI-FI | да | |
Вес внутреннего блока (кг) | 8.5 | |
Вес внешнего блока (кг) | 29 | |
Габариты внутреннего блока мм (ШхГхВ) | 928x217х270 | |
Габариты внешнего блока мм (ШхГхВ) | 715x240х482 | |
Хладагент | R 410 | |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 | |
Диаметр газовой трубы | 3/8 | |
Страна бренда | Китай | |
Производитель | Hisense | |
Гарантия | 3 года | |
Дополнительные фотографии | 237 / 238 |
Инвертор: Да
Обслуживаемая площадь: 35
Инвертор: Да
Обслуживаемая площадь: 35
Инвертор: Да
Обслуживаемая площадь: 35